天下糧倉專稿:
一、稻谷方面
1、市場行情:
今日(4月16日)國內稻谷價格維持穩定,各地具體情況如下表:
| 省份 | 地區 | 價格(元/斤) | 漲跌 | 品種 |
| 黑龍江 | 鶴崗 | 未報價 | 圓粒粳稻 | |
| 佳木斯 | 未報價 | 長粒粳稻 | ||
| 齊齊哈爾 | 未報價 | 長粒粳稻 | ||
| 綏化 | 未報價 | 圓粒粳稻 | ||
| 雞西 | 未報價 | 圓粒粳稻 | ||
| 1.5-1.56 | 0 | 長粒粳稻 | ||
| 哈爾濱 | 1.6 | 0 | 長粒粳稻 | |
| 大慶 | 未報價 | 超級粳稻 | ||
| 遼寧 | 昌圖 | 未報價 | 圓粒粳稻 | |
| 未報價 | 長粒粳稻 | |||
| 營口 | 1.41 | 圓粒粳稻 | ||
| 遼陽燈塔 | 1.5 | 0 | 中長粒稻 | |
| 沈陽 | 1.54 | 0 | 中長粒稻 | |
| 盤錦 | 1.37-1.39 | 0 | 圓粒粳稻 | |
| 吉林 | 永吉縣 | 未報價 | 超級粳稻 | |
| 長春 | 1.35-1.45 | 超級粳稻 | ||
| 山東 | 東營 | 未報價 | 優質粳稻 | |
| 臨沂河東 | 未報價 | 優質粳稻 | ||
| 臨沂 | 未報價 | 優質粳稻 | ||
| 濟寧魚臺 | 未報價 | 優質粳稻 | ||
| 河南 | 固始縣 | 未報價 | 優質晚秈稻 | |
| 信陽縣 | 1.32 | 0 | 優質晚秈稻 | |
| 正陽縣 | 1.33 | 優質長粒稻 | ||
| 江蘇 | 連云港 | 未報價 | 普通粳稻 | |
| 淮安盱眙縣 | 未報價 | 普通早秈稻 | ||
| 未報價 | 優質晚秈稻 | |||
| 淮安金湖 | 未報價 | 普通粳稻 | ||
| 1.39 | 0 | 雜交稻 | ||
| 連云港灌南縣 | 未報價 | 圓粒粳稻 | ||
| 宿遷沭陽 | 未報價 | 普通粳稻 | ||
| 興化 | 未報價 | 圓粒粳稻 | ||
| 南通 | 未報價 | 普通粳稻 | ||
| 淮安 | 1.38 | 0 | 普通粳稻 | |
| 安徽 | 六安永和 | 未報價 | 雜交稻 | |
| 阜陽 | 未報價 | 普通粳稻 | ||
| 天長平安 | 未報價 | 優質晚秈稻 | ||
| 江西 | 吉安 | 1.37 | 0 | 晚雜交長粒谷 |
| 1.5 | 0 | 黃花占稻 | ||
| 景德鎮 | 未報價 | 雜交稻 | ||
| 湖北 | 武漢 | 1.4 | 0 | 黃花占稻 |
| 未報價 | 普通中秈稻 | |||
| 未報價 | 雜交晚秈稻 | |||
| 荊州 | 1.38 | 0 | 優質中秈稻 | |
| 江陵 | 未報價 | 黃華占稻 | ||
| 未報價 | 優質中秈稻 | |||
| 湖南 | 常德桃園 | 未報價 | 普通中秈稻 | |
| 醴陵 | 未報價 | 優質中秈稻 | ||
| 1.4 | 0 | 優質晚秈稻 | ||
| 長沙 | 未報價 | 早秈稻 | ||
| 福建 | 龍巖連城 | 1.35 | 0 | 普通中晚秈稻 |
| 松溪縣 | 1.4 | 0 | 普通晚秈稻 | |
| 四川 | 南充 | 未報價 | 優質晚秈稻 |

二、市場分析
1、期貨市場
周三,芝加哥期貨交易所(CBOT)糙米期貨市場收盤下跌。截至收盤,糙米期貨下跌1美分到9美分不等,其中5月期約收低9美分,報收14.19美元/美擔;7月期約收低6.5美分,報收14.03美元/美擔;9月期約收低6美分,報收12.06美元/美擔。
4月16日鄭州商品交易所下午三點收盤行情:鄭州粳稻JR007開盤2893元/噸收盤2906元/噸跌3元/噸;粳稻JR009開盤2902元/噸收盤2926元/噸漲0元/噸;晚秈稻LR007開盤2700元/噸收盤2724元/噸跌3元/噸。
4月16日大連商品交易所下午三點收盤行情:粳米期貨主力MSR009合約,開盤價3477元/噸,收盤價3475元/噸跌3元/噸,最高3489元/噸,最低3462元/噸,昨結價3478元/噸,結算價3474元/噸,成交量5657手,持倉量23161手。
2、現貨分析
粳稻市場:
今日國內粳稻價格穩定,收購價格集中在1.35-1.60元/斤。目前基層新糧粳稻糧源較少,市場粳稻流通量較少,貨源緊張支撐粳稻行情,但米企整體開機率仍處于低位,粳稻需求量也受限,加之17日國儲稻谷開始拍賣,市場供應量將增加,或拖累粳稻行情,總的來看,短期內粳稻價格或穩為主。
秈稻市場:
今日國內秈稻價格穩定,收購價集中在1.32-1.40元/斤,目前下游秈米采購量較多,秈稻需求量相對增多,支撐其行情,但是,米企整體開機率仍處于低位,秈稻需求量有限,加之17日國儲稻谷開始拍賣,市場供應量將會增加,或抑制秈稻行情,總的來看,短期內秈稻價格或穩為主。
三、大米方面:
1、市場行情:
今日(4月16日)國內大米價格維持穩定,各地具體情況如下表:
| 省份 | 地區 | 價格(元/斤) | 漲跌 | 品種 |
| 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 2.4 | 0 | 長粒粳米 |
| 佳木斯 | 未報價 | 14年圓粒粳米 | ||
| 綏化 | 未報價 | 13、14年圓粒粳米 | ||
| 鶴崗 | 未報價 | 圓粒粳米 | ||
| 哈爾濱 | 2.50 | 0 | 長粒粳米 | |
| 雞西 | 未報價 | 19年圓粒粳米 | ||
| 2.3-2.4 | 0 | 長粒粳米 | ||
| 大慶 | 未報價 | 超級米 | ||
| 遼寧 | 昌圖 | 未報價 | 長粒粳米 | |
| 未報價 | 圓粒粳米 | |||
| 營口 | 1.98 | 圓粒粳米 | ||
| 遼陽 | 2.13 | 0 | 中長粒米(遼星) | |
| 盤錦 | 2.0-2.08 | 圓粒粳米 | ||
| 沈陽 | 2.15 | 0 | 中長粒米(遼星) | |
| 鞍山 | 2.08 | 0 | 中長粒米(遼星) | |
| 吉林 | 長春 | 2.08-2.1 | 超級米 | |
| 山東 | 臨沂 | 未報價 | 優質粳米 | |
| 臨沂河東 | 1.90 | 0 | 優質粳米 | |
| 東營 | 1.90 | 0 | 優質粳米 | |
| 濟寧金源 | 未報價 | 優質粳米 | ||
| 濟寧魚臺 | 未報價 | 優質粳米 | ||
| 河南 | 正陽縣 | 1.92 | 長粒粳米 | |
| 固始縣 | 未報價 | 優質晚秈米 | ||
| 信陽縣 | 未報價 | 優質晚秈米 | ||
| 江蘇 | 連云港東海 | 未報價 | 普通粳米 | |
| 淮安盱眙縣 | 未報價 | 普通早秈米 | ||
| 未報價 | 晚秈米 | |||
| 連云港灌南縣 | 未報價 | 圓粒粳米 | ||
| 宿遷沭陽 | 未報價 | 選白粳米 | ||
| 淮安 | 1.84 | 0 | 普通粳米 | |
| 泰州 | 1.95-2.0 | 0 | 普通粳米 | |
| 南通 | 未報價 | 普通粳米 | ||
| 淮安金湖 | 1.93 | 0 | 普通粳米 | |
| 安徽 | 天長平安 | 1.95 | 0 | 優質晚秈米 |
| 阜陽 | 未報價 | 普通粳米 | ||
| 江西 | 吉安 | 未報價 | 普通長粒晚米 | |
| 2.04 | 0 | 晚雜交長粒米 | ||
| 2.26 | 0 | 黃花占米 | ||
| 景德鎮 | 未報價 | 普通早秈米 | ||
| 未報價 | 晚雜交長粒米 | |||
| 湖北 | 武漢 | 2.2 | 0 | 黃花占米 |
| 未報價 | 普通晚秈米 | |||
| 荊州 | 未報價 | 優質中秈米 | ||
| 湖南 | 益陽赫山 | 1.70 | 0 | 普通早秈米 |
| 益陽宏通 | 未報價 | 普通早秈米 | ||
| 醴陵 | 未報價 | 18年黃華占米 | ||
| 1.98 | 0 | 優質晚秈米 | ||
| 長沙 | 未報價 | 0 | 16年早秈米 | |
| 常德桃園 | 未報價 | 普通中秈米 | ||
| 福建 | 松溪縣 | 2.05 | 0 | 普通晚秈米 |
| 龍巖連城 | 1.97 | 0 | 普通中晚秈米 | |
| 四川 | 南充 | 未報價 | 優質晚秈米 |

2、現貨分析
粳米市場:
今日國內粳米價格穩定,出廠價集中在1.90-2.50元/斤。東北產區基層原糧逐漸減少,稻價堅挺,成本支撐,加之部分地區下游采購量較大,均支撐粳米行情,但是,江蘇低價米外流至其它地區,拉低粳米價格,加之部分地區下游市場對于高價持抵觸心理,抑制粳米價格。預計短期粳米價格或高位盤整。
秈米市場:
今日國內秈米價格穩定,出廠價集中在1.95-1.98元/斤。目前下游采購量較多,加上陳稻拍賣底價居高不下,成本高位,均提振秈米行情。但是,市場秈米供應量仍較多,短期內供大于求局面難改,將會抑制秈米價格,預計短期秈米價格或穩為主。
京公網安備 11010802031041號
