18禁美女裸体久久久久白浆,久久人人爽人人爽人人片小说,无码高清视频,99国产精品99久久久久久,中央五套节目表,免费无码黄色小视频,日韩无套内射视频6,双色球开奖号码结果,国产精品亚洲AV色欲在线观看

2月5日大連盤豆粕期權(quán)下午收盤行情
合約名稱 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 前結(jié)算價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 成交額 行權(quán)量
m2003-C-2350 0 0 0 256 242.5 256 13.5 13.5 1 0 0 0 0 0
m2003-C-2400 0 0 0 206 194 206 12 12 1 0 65 0 0 0
m2003-C-2450 0 0 0 156.5 148.5 156.5 8 8 0.98 0 18 0 0 0
m2003-C-2500 0 0 0 109 107 109 2 2 0.92 0 56 0 0 0
m2003-C-2550 55.5 65 52.5 54.5 72 67 -17.5 -5 0.77 16 183 -6 0.93 0
m2003-C-2600 8 16 8 16 44.5 35 -28.5 -9.5 0.54 86 289 -33 1.26 0
m2003-C-2650 6.5 8 5 6 25.5 14.5 -19.5 -11 0.3 168 1,102 54 1.11 0
m2003-C-2700 1.5 2 1 1.5 13 5 -11.5 -8 0.13 160 1,275 84 0.31 0
m2003-C-2750 0.5 0.5 0.5 0.5 6 1 -5.5 -5 0.03 1 1,062 -1 0 0
m2003-C-2800 0 0 0 0.5 2.5 0.5 -2 -2 0.02 0 1,192 0 0 0
m2003-C-2850 0 0 0 0.5 1 0.5 -0.5 -0.5 0.01 0 630 0 0 0
m2003-C-2900 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 365 0 0 0
m2003-C-2950 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 144 1,282 0 0.07 0
m2003-C-3000 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 534 0 0 0
m2003-C-3050 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 508 0 0 0
m2003-C-3100 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 1,808 0 0 0
m2003-C-3150 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 483 0 0 0
m2003-C-3200 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 55 464 26 0.03 0
m2003-P-2350 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 15 0 0 0
m2003-P-2400 0 0 0 0.5 2.5 0.5 -2 -2 -0.01 0 344 0 0 0
m2003-P-2450 0 0 0 0.5 6.5 0.5 -6 -6 -0.02 0 237 0 0 0
m2003-P-2500 0.5 0.5 0.5 0.5 15 3 -14.5 -12 -0.08 1 389 -1 0 0
m2003-P-2550 2.5 3.5 2.5 3.5 30 11 -26.5 -19 -0.23 27 744 -7 0.08 0
m2003-P-2600 11 18.5 11 18.5 52.5 29 -34 -23.5 -0.46 24 485 -19 0.6 0
m2003-P-2650 44 57 44 51 83.5 59 -32.5 -24.5 -0.7 4 602 -1 0.2 0
m2003-P-2700 100 100 100 100 121 99 -21 -22 -0.87 1 506 -1 0.1 0
m2003-P-2750 0 0 0 145 164 145 -19 -19 -0.97 0 276 0 0 0
m2003-P-2800 0 0 0 194.5 210.5 194.5 -16 -16 -0.99 23 137 -23 4.47 0
m2003-P-2850 0 0 0 244 259 244 -15 -15 -1 0 143 0 0 0
m2003-P-2900 0 0 0 294 308.5 294 -14.5 -14.5 -1 0 131 0 0 0
m2003-P-2950 0 0 0 344 358 344 -14 -14 -1 0 56 0 0 0
m2003-P-3000 0 0 0 394 408 394 -14 -14 -1 0 56 -1 0 1
m2003-P-3050 0 0 0 444 458 444 -14 -14 -1 0 67 0 0 0
m2003-P-3100 0 0 0 494 508 494 -14 -14 -1 0 128 0 0 0
m2003-P-3150 0 0 0 544 558 544 -14 -14 -1 0 55 0 0 0
m2003-P-3200 0 0 0 594 608 594 -14 -14 -1 0 29 0 0 0
m2005-C-2400 258 261 244.5 246.5 244 251.5 2.5 7.5 0.87 70 1,828 19 17.88 0
m2005-C-2450 212 215 201 203 203.5 210.5 -0.5 7 0.81 66 667 9 13.81 0
m2005-C-2500 161.5 171 156.5 157.5 166.5 173 -9 6.5 0.74 167 1,385 14 27.75 0
m2005-C-2550 126.5 135.5 118.5 120 133.5 139 -13.5 5.5 0.67 149 1,069 27 18.53 2
m2005-C-2600 91 100.5 86.5 90 105 109.5 -15 4.5 0.58 740 2,432 369 68.41 0
m2005-C-2650 78 78 64 65 80.5 84.5 -15.5 4 0.49 576 2,938 69 38.9 0
m2005-C-2700 53 55.5 47.5 47.5 60.5 63.5 -13 3 0.41 2,612 9,521 902 131.15 0
m2005-C-2750 37 41.5 36.5 36.5 44.5 47 -8 2.5 0.33 3,943 15,197 1,690 151.1 0
m2005-C-2800 30 31.5 27 28 32 33.5 -4 1.5 0.26 2,586 21,649 414 74.77 0
m2005-C-2850 23 25 21.5 22 22 23.5 0 1.5 0.19 3,185 12,618 -563 73.37 0
m2005-C-2900 19.5 21 17 18 15 16 3 1 0.14 2,753 13,912 881 51.08 0
m2005-C-2950 15.5 17 13.5 13.5 10 11 3.5 1 0.1 1,337 14,340 498 20.03 0
m2005-C-3000 13.5 14.5 11 11.5 6.5 7 5 0.5 0.07 1,636 12,595 -487 19.67 0
m2005-C-3050 10 12 9 9 4 4.5 5 0.5 0.05 2,063 25,601 -649 20.83 0
m2005-C-3100 9.5 10 6.5 7.5 2.5 2.5 5 0 0.03 4,523 11,053 -2,584 34 0
m2005-C-3150 7.5 8 5 6 1.5 1.5 4.5 0 0.02 9,714 49,183 -1,386 58.41 0
m2005-P-2400 9 10 8 9 16.5 15 -7.5 -1.5 -0.13 1,432 6,874 490 13.4 0
m2005-P-2450 14 14 12 13.5 26 24 -12.5 -2 -0.19 955 2,312 81 12.98 0
m2005-P-2500 22.5 22.5 18 20 39 36 -19 -3 -0.25 1,634 6,054 273 32.26 0
m2005-P-2550 32.5 34 27.5 31 56 52.5 -25 -3.5 -0.33 2,142 8,661 425 67.69 0
m2005-P-2600 50 53.5 42.5 50 77 73 -27 -4 -0.42 2,080 12,446 289 103.19 0
m2005-P-2650 88.5 88.5 65.5 74.5 102.5 97.5 -28 -5 -0.5 1,279 9,018 -168 93.21 0
m2005-P-2700 101.5 112 96.5 107.5 132.5 126.5 -25 -6 -0.59 648 23,799 13 67.95 0
m2005-P-2750 146.5 150 132 146.5 166 159.5 -19.5 -6.5 -0.67 364 12,486 -11 52.43 0
m2005-P-2800 188 191 172 188.5 203.5 196.5 -15 -7 -0.74 195 8,789 -15 35.94 0
m2005-P-2850 222.5 229.5 217.5 229 244 236.5 -15 -7.5 -0.8 59 1,648 -13 13.21 0
m2005-P-2900 270.5 279 267 279 286.5 279 -7.5 -7.5 -0.85 96 1,413 -32 26.42 0
m2005-P-2950 317.5 317.5 317.5 317.5 331.5 323.5 -14 -8 -0.9 3 972 -3 0.95 0
m2005-P-3000 366 378 364.5 373.5 378 369.5 -4.5 -8.5 -0.93 17 1,429 10 6.32 0
m2005-P-3050 407 420.5 407 420.5 425.5 417 -5 -8.5 -0.95 15 781 -10 6.14 0
m2005-P-3100 458 468.5 458 468 474 465.5 -6 -8.5 -0.97 31 2,186 20 14.41 0
m2005-P-3150 506 519.5 503.5 515.5 523 514.5 -7.5 -8.5 -0.98 102 491 32 52.22 0
m2007-C-2450 0 0 0 253.5 245.5 253.5 8 8 0.8 0 0 0 0 0
m2007-C-2500 0 0 0 216.5 208.5 216.5 8 8 0.74 0 0 0 0 0
m2007-C-2550 0 0 0 182.5 174.5 182.5 8 8 0.68 0 0 0 0 0
m2007-C-2600 0 0 0 152 144.5 152 7.5 7.5 0.62 0 0 0 0 0
m2007-C-2650 0 0 0 125 118 125 7 7 0.55 0 0 0 0 0
m2007-C-2700 0 0 0 101.5 95 101.5 6.5 6.5 0.48 0 21 0 0 0
m2007-C-2750 0 0 0 81.5 75 81.5 6.5 6.5 0.41 0 11 0 0 0
m2007-C-2800 0 0 0 64.5 58.5 64.5 6 6 0.35 0 13 0 0 0
m2007-C-2850 45 45.5 44.5 44.5 45 50 -0.5 5 0.29 20 20 5 0.9 0
m2007-C-2900 43 43 34.5 36 34.5 38.5 1.5 4 0.24 309 301 281 11.21 0
m2007-C-2950 36.5 36.5 28.5 30 25.5 29.5 4.5 4 0.19 91 276 80 2.76 0
m2007-C-3000 26.5 27 24.5 27 19 22 8 3 0.15 11 996 0 0.28 0
m2007-C-3050 0 0 0 16 13.5 16 2.5 2.5 0.12 0 151 0 0 0
m2007-C-3100 16.5 17 16.5 16.5 10 12 6.5 2 0.09 26 143 7 0.44 0
m2007-C-3150 14.5 16 13.5 16 7 8.5 9 1.5 0.07 60 145 20 0.89 0
m2007-P-2450 0 0 0 33 32 33 1 1 -0.2 0 15 0 0 0
m2007-P-2500 0 0 0 46 45 46 1 1 -0.25 0 135 0 0 0
m2007-P-2550 0 0 0 62 61 62 1 1 -0.31 0 54 0 0 0
m2007-P-2600 59.5 59.5 59 59 81 81.5 -22 0.5 -0.38 5 50 0 0.3 0
m2007-P-2650 82.5 82.5 82.5 82.5 104 104 -21.5 0 -0.45 5 20 5 0.41 0
m2007-P-2700 0 0 0 130.5 130.5 130.5 0 0 -0.52 0 12 0 0 0
m2007-P-2750 0 0 0 160 161 160 -1 -1 -0.58 0 10 0 0 0
m2007-P-2800 0 0 0 193 194 193 -1 -1 -0.65 0 0 0 0 0
m2007-P-2850 0 0 0 228.5 230.5 228.5 -2 -2 -0.71 0 0 0 0 0
m2007-P-2900 0 0 0 267 269.5 267 -2.5 -2.5 -0.76 0 0 0 0 0
m2007-P-2950 0 0 0 307.5 310.5 307.5 -3 -3 -0.8 0 0 0 0 0
m2007-P-3000 0 0 0 350 354 350 -4 -4 -0.84 0 0 0 0 0
m2007-P-3050 0 0 0 394 398.5 394 -4.5 -4.5 -0.88 0 0 0 0 0
m2007-P-3100 0 0 0 439.5 444.5 439.5 -5 -5 -0.91 0 2 0 0 0
m2007-P-3150 0 0 0 486 491.5 486 -5.5 -5.5 -0.93 0 0 0 0 0
m2008-C-2500 0 0 0 249.5 253.5 249.5 -4 -4 0.78 0 0 0 0 0
m2008-C-2550 0 0 0 213.5 218 213.5 -4.5 -4.5 0.73 0 0 0 0 0
m2008-C-2600 0 0 0 181 185.5 181 -4.5 -4.5 0.67 0 0 0 0 0
m2008-C-2650 0 0 0 151.5 156.5 151.5 -5 -5 0.6 0 5 0 0 0
m2008-C-2700 0 0 0 125 130 125 -5 -5 0.54 0 15 0 0 0
m2008-C-2750 87.5 93 87.5 88 107 102 -19 -5 0.47 32 35 15 2.9 0
m2008-C-2800 68 73 68 73 87.5 82.5 -14.5 -5 0.41 16 29 4 1.14 0
m2008-C-2850 56 60 56 60 70.5 65.5 -10.5 -5 0.35 24 38 8 1.41 0
m2008-C-2900 59 59 56 56 56 51.5 0 -4.5 0.29 10 40 10 0.58 0
m2008-C-2950 47 47 38 38.5 44 40 -5.5 -4 0.24 27 49 18 1.17 0
m2008-C-3000 39 39 30 33 34.5 31 -1.5 -3.5 0.2 41 184 13 1.36 0
m2008-C-3050 0 0 0 23.5 26.5 23.5 -3 -3 0.16 0 314 0 0 0
m2008-C-3100 28 28 23 23.5 20 17.5 3.5 -2.5 0.12 42 141 12 1.06 0
m2008-C-3150 17 19 16 19 15 13 4 -2 0.1 33 122 13 0.6 0
m2008-P-2500 30 30 28.5 28.5 42 38.5 -13.5 -3.5 -0.21 10 20 5 0.29 0
m2008-P-2550 42 42 41.5 41.5 56 52.5 -14.5 -3.5 -0.27 12 121 -8 0.5 0
m2008-P-2600 0 0 0 69.5 73.5 69.5 -4 -4 -0.33 0 40 0 0 0
m2008-P-2650 0 0 0 89.5 93.5 89.5 -4 -4 -0.39 0 35 0 0 0
m2008-P-2700 0 0 0 113 117 113 -4 -4 -0.46 0 70 0 0 0
m2008-P-2750 132.5 132.5 132.5 132.5 144 140 -11.5 -4 -0.53 5 35 5 0.66 0
m2008-P-2800 166 166 163 163 174 170 -11 -4 -0.59 15 45 5 2.47 0
m2008-P-2850 201 201 200.5 200.5 206.5 203 -6 -3.5 -0.65 10 55 0 2.01 0
m2008-P-2900 241.5 241.5 240.5 240.5 242 239 -1.5 -3 -0.71 9 45 0 2.17 0
m2008-P-2950 0 0 0 277 280 277 -3 -3 -0.76 0 30 0 0 0
m2008-P-3000 0 0 0 317.5 320 317.5 -2.5 -2.5 -0.8 0 55 0 0 0
m2008-P-3050 0 0 0 360 362 360 -2 -2 -0.84 0 8 0 0 0
m2008-P-3100 0 0 0 404 405.5 404 -1.5 -1.5 -0.87 0 28 0 0 0
m2008-P-3150 0 0 0 449.5 450.5 449.5 -1 -1 -0.9 0 9 0 0 0
m2009-C-2450 309.5 320 304.5 304.5 315 316.5 -10.5 1.5 0.81 173 181 127 54.3 0
m2009-C-2500 268.5 274.5 263.5 263.5 278 279 -14.5 1 0.77 37 120 12 10.06 0
m2009-C-2550 232 237.5 226.5 229 244 244 -15 0 0.72 118 843 -29 27.33 0
m2009-C-2600 198.5 201.5 192.5 193 212.5 211.5 -19.5 -1 0.67 79 738 -8 15.73 0
m2009-C-2650 164 173 163.5 166 183.5 182 -17.5 -1.5 0.61 332 1,889 -2 56.51 0
m2009-C-2700 143.5 150 139.5 140.5 157.5 155 -17 -2.5 0.56 537 11,866 81 77.51 0
m2009-C-2750 41 127.5 41 122 134 131.5 -12 -2.5 0.5 473 3,688 111 57.6 0
m2009-C-2800 107.5 110 102.5 103 113.5 110 -10.5 -3.5 0.45 767 4,579 -139 80.69 0
m2009-C-2850 94 95.5 89.5 90.5 95 91.5 -4.5 -3.5 0.39 740 7,631 -70 68.69 0
m2009-C-2900 84 86 79 81.5 79 75.5 2.5 -3.5 0.34 433 9,539 12 35.86 0
m2009-C-2950 75 75.5 70.5 72 65.5 62 6.5 -3.5 0.3 350 7,986 -77 25.68 0
m2009-C-3000 68.5 69.5 63 65 53.5 50.5 11.5 -3 0.25 952 7,735 548 63.47 0
m2009-C-3050 60.5 61.5 57 57.5 44 40.5 13.5 -3.5 0.21 277 5,339 76 16.38 0
m2009-C-3100 55.5 56.5 50 52 35.5 32.5 16.5 -3 0.18 139 5,334 -9 7.25 0
m2009-C-3150 52 52 47.5 48 28.5 25.5 19.5 -3 0.15 509 6,996 -173 25.15 0
m2009-C-3200 46.5 47 43 45 22.5 20 22.5 -2.5 0.12 1,600 35,789 896 71.99 0
m2009-P-2450 16.5 21 13 20.5 43.5 37 -23 -6.5 -0.18 538 333 224 9.28 0
m2009-P-2500 25.5 29 20.5 29 56.5 49.5 -27.5 -7 -0.23 382 316 144 9.69 0
m2009-P-2550 36.5 40 30 39.5 72 64 -32.5 -8 -0.27 421 3,732 50 14.88 0
m2009-P-2600 65 65 47 55.5 90 81.5 -34.5 -8.5 -0.33 133 3,253 15 6.84 0
m2009-P-2650 74.5 77 62.5 75.5 111 101.5 -35.5 -9.5 -0.38 548 4,100 -135 37.18 0
m2009-P-2700 100 101.5 88 100 134.5 124.5 -34.5 -10 -0.44 359 8,879 -24 33.72 0
m2009-P-2750 132.5 132.5 118.5 129 161 150 -32 -11 -0.49 428 27,412 -27 53.89 0
m2009-P-2800 159.5 164.5 153 161.5 190 179 -28.5 -11 -0.55 179 3,635 -28 28.68 0
m2009-P-2850 194.5 200 187.5 197.5 221.5 210 -24 -11.5 -0.6 115 2,745 -30 22.64 0
m2009-P-2900 228.5 239.5 227.5 236 255 243.5 -19 -11.5 -0.65 75 856 -21 17.51 0
m2009-P-2950 278.5 280 268 280 291 279.5 -11 -11.5 -0.7 52 627 -16 14.21 0
m2009-P-3000 311.5 315.5 311.5 315.5 329 318 -13.5 -11 -0.74 19 241 -14 6.01 0
m2009-P-3050 355.5 359 354.5 359 369 357.5 -10 -11.5 -0.78 15 287 9 5.34 0
m2009-P-3100 396.5 402.5 396.5 402.5 410.5 399.5 -8 -11 -0.82 20 268 6 7.96 0
m2009-P-3150 441.5 453 441.5 453 453.5 442.5 -0.5 -11 -0.85 26 250 2 11.54 0
m2009-P-3200 499 500.5 487 500.5 497.5 487 3 -10.5 -0.88 95 1,802 43 47.08 0
m2011-C-2500 0 0 0 315.5 294.5 315.5 21 21 0.76 0 0 0 0 0
m2011-C-2550 0 0 0 281 258 281 23 23 0.72 0 0 0 0 0
m2011-C-2600 0 0 0 249 224.5 249 24.5 24.5 0.67 0 20 0 0 0
m2011-C-2650 0 0 0 219.5 193.5 219.5 26 26 0.63 0 15 0 0 0
m2011-C-2700 0 0 0 192.5 165.5 192.5 27 27 0.58 0 15 0 0 0
m2011-C-2750 0 0 0 167.5 140.5 167.5 27 27 0.53 0 15 0 0 0
m2011-C-2800 0 0 0 145.5 118 145.5 27.5 27.5 0.48 0 5 0 0 0
m2011-C-2850 0 0 0 125 98.5 125 26.5 26.5 0.44 0 10 0 0 0
m2011-C-2900 0 0 0 107.5 81.5 107.5 26 26 0.39 0 5 0 0 0
m2011-C-2950 0 0 0 91.5 66.5 91.5 25 25 0.35 0 24 0 0 0
m2011-C-3000 0 0 0 77.5 54 77.5 23.5 23.5 0.31 0 69 0 0 0
m2011-C-3050 0 0 0 65.5 43.5 65.5 22 22 0.27 0 98 0 0 0
m2011-C-3100 0 0 0 55 35 55 20 20 0.24 0 125 0 0 0
m2011-P-2500 0 0 0 62.5 42.5 62.5 20 20 -0.24 0 10 0 0 0
m2011-P-2550 0 0 0 77.5 56 77.5 21.5 21.5 -0.28 0 20 0 0 0
m2011-P-2600 0 0 0 95.5 72 95.5 23.5 23.5 -0.32 0 131 0 0 0
m2011-P-2650 0 0 0 115.5 90.5 115.5 25 25 -0.37 0 96 0 0 0
m2011-P-2700 0 0 0 138 112 138 26 26 -0.41 0 40 0 0 0
m2011-P-2750 0 0 0 162.5 136.5 162.5 26 26 -0.46 0 25 0 0 0
m2011-P-2800 0 0 0 190 163.5 190 26.5 26.5 -0.51 0 15 0 0 0
m2011-P-2850 0 0 0 219.5 193.5 219.5 26 26 -0.55 0 14 0 0 0
m2011-P-2900 0 0 0 251 226 251 25 25 -0.6 0 60 0 0 0
m2011-P-2950 0 0 0 285 261 285 24 24 -0.64 0 45 0 0 0
m2011-P-3000 0 0 0 320.5 298.5 320.5 22 22 -0.68 0 25 0 0 0
m2011-P-3050 0 0 0 358 337.5 358 20.5 20.5 -0.72 0 24 0 0 0
m2011-P-3100 0 0 0 397.5 378.5 397.5 19 19 -0.75 0 15 0 0 0
m2012-C-2550 0 0 0 280.5 280.5 280.5 0 0 0.77 0 0 0 0 0
m2012-C-2600 0 0 0 245 246.5 245 -1.5 -1.5 0.72 0 0 0 0 0
m2012-C-2650 0 0 0 212.5 215 212.5 -2.5 -2.5 0.67 0 0 0 0 0
m2012-C-2700 0 0 0 183 186.5 183 -3.5 -3.5 0.61 0 0 0 0 0
m2012-C-2750 0 0 0 156 160.5 156 -4.5 -4.5 0.56 0 5 0 0 0
m2012-C-2800 0 0 0 132 137 132 -5 -5 0.5 0 10 0 0 0
m2012-C-2850 0 0 0 111 116 111 -5 -5 0.45 0 15 0 0 0
m2012-C-2900 0 0 0 92 98 92 -6 -6 0.39 0 10 0 0 0
m2012-C-2950 0 0 0 76 82 76 -6 -6 0.34 0 16 0 0 0
m2012-C-3000 0 0 0 62 68 62 -6 -6 0.3 0 16 0 0 0
m2012-C-3050 0 0 0 50.5 56 50.5 -5.5 -5.5 0.25 0 36 0 0 0
m2012-C-3100 0 0 0 40.5 46 40.5 -5.5 -5.5 0.21 0 118 0 0 0
m2012-P-2550 0 0 0 48.5 58.5 48.5 -10 -10 -0.22 0 0 0 0 0
m2012-P-2600 0 0 0 63 74 63 -11 -11 -0.27 0 0 0 0 0
m2012-P-2650 0 0 0 80 92.5 80 -12.5 -12.5 -0.32 0 95 0 0 0
m2012-P-2700 0 0 0 99.5 113 99.5 -13.5 -13.5 -0.38 0 70 0 0 0
m2012-P-2750 0 0 0 122.5 136.5 122.5 -14 -14 -0.43 0 55 0 0 0
m2012-P-2800 0 0 0 148 163 148 -15 -15 -0.49 0 10 0 0 0
m2012-P-2850 0 0 0 176.5 191.5 176.5 -15 -15 -0.54 0 10 0 0 0
m2012-P-2900 0 0 0 207 223 207 -16 -16 -0.6 0 5 0 0 0
m2012-P-2950 0 0 0 240.5 256.5 240.5 -16 -16 -0.65 0 5 0 0 0
m2012-P-3000 0 0 0 276.5 292 276.5 -15.5 -15.5 -0.7 0 0 0 0 0
m2012-P-3050 0 0 0 314.5 330 314.5 -15.5 -15.5 -0.74 0 0 0 0 0
m2012-P-3100 0 0 0 354 369.5 354 -15.5 -15.5 -0.78 0 0 0 0 0
m2101-C-2500 0 0 0 327 324 327 3 3 0.81 0 0 0 0 0
m2101-C-2550 0 0 0 290 287 290 3 3 0.76 0 5 0 0 0
m2101-C-2600 0 0 0 255 252.5 255 2.5 2.5 0.72 2 10 -2 0.51 0
m2101-C-2650 0 0 0 223 220.5 223 2.5 2.5 0.67 0 5 0 0 0
m2101-C-2700 0 0 0 193 191.5 193 1.5 1.5 0.62 0 5 0 0 0
m2101-C-2750 0 0 0 166.5 165 166.5 1.5 1.5 0.56 0 10 0 0 0
m2101-C-2800 106 106 106 106 141 142 -35 1 0.51 1 18 1 0.11 0
m2101-C-2850 0 0 0 120.5 119.5 120.5 1 1 0.46 1 8 -1 0.12 0
m2101-C-2900 100 126 100 126 101 101.5 25 0.5 0.41 3 8 3 0.35 0
m2101-C-2950 0 0 0 85 84.5 85 0.5 0.5 0.36 0 5 0 0 0
m2101-C-3000 93.5 95.5 93.5 95.5 70 70.5 25.5 0.5 0.31 15 37 15 1.41 0
m2101-C-3050 0 0 0 58 58 58 0 0 0.27 0 5 0 0 0
m2101-P-2500 42.5 43 42.5 43 42.5 40.5 0.5 -2 -0.19 15 65 5 0.64 0
m2101-P-2550 0 0 0 53 55 53 -2 -2 -0.23 0 50 0 0 0
m2101-P-2600 51.5 70 49 70 70.5 68 -0.5 -2.5 -0.27 26 117 20 1.41 0
m2101-P-2650 0 0 0 85 88 85 -3 -3 -0.32 0 10 0 0 0
m2101-P-2700 0 0 0 105 108 105 -3 -3 -0.37 5 20 -5 0.53 0
m2101-P-2750 0 0 0 127.5 131 127.5 -3.5 -3.5 -0.43 10 41 -10 1.28 0
m2101-P-2800 0 0 0 153 157 153 -4 -4 -0.48 0 15 0 0 0
m2101-P-2850 0 0 0 181 185 181 -4 -4 -0.53 0 0 0 0 0
m2101-P-2900 0 0 0 211.5 215.5 211.5 -4 -4 -0.58 0 0 0 0 0
m2101-P-2950 0 0 0 244.5 249 244.5 -4.5 -4.5 -0.63 0 0 0 0 0
m2101-P-3000 0 0 0 279.5 284 279.5 -4.5 -4.5 -0.68 0 0 0 0 0
m2101-P-3050 0 0 0 316.5 321.5 316.5 -5 -5 -0.72 0 0 0 0 0
                    59,694 485,826 2,753 2,490.07 3
                    59,694 485,826 2,753 2,490.07 3
隱含波動(dòng)率參考值                            
合約系列 隱含波動(dòng)率(%)                          
c2003 11.38                          
c2005 12.28                          
c2007 12.61                          
c2009 9.29                          
c2011 9.16                          
c2101 8.91                          
i2003 44.05                          
i2004 28                          
i2005 32.41                          
i2006 32.41                          
i2007 27.7                          
i2008 27.7                          
i2009 28.83                          
i2010 28.83                          
i2011 25.47                          
i2012 25.71                          
i2101 25.89                          
m2003 41.69                          
m2005 20.86                          
m2007 18.84                          
m2008 17.16                          
m2009 18.26                          
m2011 18.26                          
m2012 14.64                          
m2101 14.64                          

(來源:大連商品交易所)

本文關(guān)鍵詞:豆粕期權(quán)
字體:  
關(guān)閉窗口 打印本頁
Copyright ? 2002-2026 天下糧倉(cāng)網(wǎng) m.caslonproductions.com All rights reserved.
服務(wù)熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP證070040號(hào) 京ICP備11000339號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802031041號(hào)