據上海航運交易所發布的數據顯示:2月10日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為30.214美元/噸,跌3.307美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為22.307美元/噸,跌1.522美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為43.64美元/噸,跌2.2美元/噸。
| 航線 | 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價 | 與上期比漲跌 |
| 綜合指數 | 點 | 721.83 | -79.17 | ||
| 鐵礦石運價指數 | 點 | 670.77 | -104.96 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 5.725 | -0.561 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.488 | -3.102 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 10.036 | -2.4 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.175 | -0.588 |
| 煤炭運價指數 | 點 | 671.33 | -43.77 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.817 | -1.308 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 9.99 | -0.58 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 4.581 | -0.344 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.132 | -0.182 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.065 | -0.237 |
| 糧食(大豆)運價指數 | 910.91 | -74.2 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 30.214 | -3.307 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 22.307 | -1.522 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 41.708 | -2.125 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 43.64 | -2.2 |
| 鎳礦運價指數 | 點 | 728.69 | -17.94 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 7.025 | -0.173 |
京公網安備 11010802031041號
