據(jù)上海航運(yùn)交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:2月18日中國進(jìn)口糧食等干散貨運(yùn)費(fèi)較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運(yùn)價為29.506美元/噸,漲0.193美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運(yùn)價為22.563美元/噸,漲0.107美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運(yùn)價為43.5美元/噸,漲0.075美元/噸。
| 航線 | 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數(shù)/運(yùn)價 | 與上期比漲跌 |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 714.57 | 2.68 | ||
| 鐵礦石運(yùn)價指數(shù) | 點(diǎn) | 658.06 | 3.28 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 5.685 | 0.065 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 12.981 | -0.013 |
| 南非薩爾達(dá)尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.74 | -0.002 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.425 | 0.025 |
| 煤炭運(yùn)價指數(shù) | 點(diǎn) | 675.72 | 0.71 | ||
| 澳大利亞紐卡斯?fàn)?mdash;中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.592 | 0.017 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.252 | -0.018 |
| 印尼薩馬林達(dá)—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 4.766 | 0.047 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.114 | -0.007 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 7.97 | -0.02 |
| 糧食(大豆)運(yùn)價指數(shù) | 900.43 | 4.02 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 29.506 | 0.193 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 22.563 | 0.107 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 41.536 | 0.079 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 43.5 | 0.075 |
| 鎳礦運(yùn)價指數(shù) | 點(diǎn) | 730.45 | 1.14 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 7.042 | 0.011 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
