據上海航運交易所發布的數據顯示:2月20日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為29.8美元/噸,漲0.212美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為22.728美元/噸,漲0.082美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為43.658美元/噸,漲0.05美元/噸。
| 航線 | 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價 | 與上期比漲跌 |
| 綜合指數 | 點 | 723.88 | 2.98 | ||
| 鐵礦石運價指數 | 點 | 670.08 | 3.07 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 5.931 | 0.094 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 12.933 | -0.086 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.694 | -0.048 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.463 | 0.013 |
| 煤炭運價指數 | 點 | 683.29 | 2.46 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.8 | 0.058 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.34 | 0.01 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 4.853 | 0.019 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.154 | 0.029 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 7.985 | 0.025 |
| 糧食(大豆)運價指數 | 907.09 | 4.02 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 29.8 | 0.212 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 22.728 | 0.082 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 41.729 | 0.065 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 43.658 | 0.05 |
| 鎳礦運價指數 | 點 | 732.11 | 0.62 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 7.058 | 0.006 |
京公網安備 11010802031041號
