據(jù)上海航運(yùn)交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:2月21日中國(guó)進(jìn)口糧食等干散貨運(yùn)費(fèi)較前一交易日窄幅波動(dòng)。巴西桑托斯—中國(guó)北方港口運(yùn)價(jià)為30.275美元/噸,漲0.475美元/噸;美西塔科馬—中國(guó)北方港口運(yùn)價(jià)為22.85美元/噸,漲0.122美元/噸;美灣密西西比河—中國(guó)北方港口運(yùn)價(jià)為43.82美元/噸,漲0.162美元/噸。
| 航線 | 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數(shù)/運(yùn)價(jià) | 與上期比漲跌 |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 728.6 | 4.72 | ||
| 鐵礦石運(yùn)價(jià)指數(shù) | 點(diǎn) | 674.03 | 3.95 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國(guó)青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 5.983 | 0.052 |
| 巴西圖巴朗—中國(guó)青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 12.955 | 0.022 |
| 南非薩爾達(dá)尼亞—中國(guó)青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.792 | 0.098 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國(guó)青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.563 | 0.1 |
| 煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù) | 點(diǎn) | 686.01 | 2.72 | ||
| 澳大利亞紐卡斯?fàn)?mdash;中國(guó)舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.808 | 0.008 |
| 澳大利亞海波因特—中國(guó)舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.365 | 0.025 |
| 印尼薩馬林達(dá)—中國(guó)廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 4.89 | 0.037 |
| 印尼塔巴尼奧—中國(guó)廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.191 | 0.037 |
| 印尼塔巴尼奧—中國(guó)南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.008 | 0.023 |
| 糧食(大豆)運(yùn)價(jià)指數(shù) | 915.97 | 8.88 | |||
| 巴西桑托斯—中國(guó)北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 30.275 | 0.475 |
| 美西塔科馬—中國(guó)北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 22.85 | 0.122 |
| 美灣密西西比河—中國(guó)北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 41.879 | 0.15 |
| 美灣密西西比河—中國(guó)北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 43.82 | 0.162 |
| 鎳礦運(yùn)價(jià)指數(shù) | 點(diǎn) | 737.71 | 5.6 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國(guó)日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 7.112 | 0.054 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號(hào)
